| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Dahometer |
| Zertifizierung: | ISO |
| Modellnummer: | DH-XR-980 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | USD4,099.00-USD4,399.00 |
| Verpackung Informationen: | Standard -Holzhülle Export |
| Lieferzeit: | Ungefähr 3 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | D/P, T/T, D/A, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Sätze pro Monat |
| Name: | Digitale LCD-Metalldetektor-Förderband-Lebensmittelinspektionsmaschine | Abmessungen (mm): | 1330 ((L) × 750 ((W) × 1100 ((H) |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | Über 180kg | Alarmmethode: | Stoppen Sie den Betrieb automatisch, wenn Sie einen metallischen Fremdkörper erkennen, einen Summera |
| Maschinenmaterial: | Das gesamte Rack besteht aus hochglanzpoliertem Edelstahl 304 und entspricht den Standards HACCP, GM | Standard-Detektionsmaterial: | Eisenkugel, Kupfer und Aluminium und andere Nichteisenmetalle, Kugel aus Edelstahl 304 |
Anwendbarer Wirtschaftszweig:
Nahrungsmittel, Nahrungsmittelerkennung, Brot, Baozi, Mantou, Knödel, Kekse und andere Produkte aus Metallverunreinigungen und metallischen Fremdkörpern sowie Arzneimittel, Spielzeug, Kleidung, Schuhe, Chemikalien, Leder,Produkte oder Rohstoffe für Strick- und andere industrielle Prüfungen im Produktionsprozess. wie: Eisen- und nichtferromagnetische Metallgegenstände (Eisen, Kupfer, Aluminium, Edelstahl und andere Nichteisenmetalle können erkannt werden), verbessern den Produktsicherheitsfaktor, verbessern die Produktqualität.
Funktion und Merkmale:
1, Der Kernteil wird mit führender digitaler Technologie und importierten Chips hergestellt,die Detektionsspule im Inneren verwendet Pottenformung, mit hoher Präzision, stabiler Leistung,starke Widerstandsfähigkeit gegen äußere Störungen usw..
2. Mit einer Vielzahl von Frequenzproduktion nach den Eigenschaften des Produkts, mit Produkttestdaten Speicherfunktion, die mehr als 100 Arten von Produkt-Testdaten speichern kann,für eine breite Palette.
3Mit Hilfe intelligenter Erkennungstechnologie, Selbstlern- und Speicherfunktion kann es automatisch Produktmerkmale erkennen und speichern,Wir können die Störungen durch verschiedene "Produkt-Effekte" effektiv beseitigen..
4. Einfache und freundliche Benutzeroberfläche, die Verwendung eines interaktiven Touchscreen, Sie können schnell und einfach die Parameter durch einfache Schlüsselsteuerungsschnittstelle festlegen;kann eine Vielzahl von Produkten erkennen, die unterschiedliche Produktsignale enthalten (Charakteristik), wird der erste Satz eine hohe Detektionsgenauigkeit ohne Neuausrichtung gewährleisten können.
5.Der Modulbauteil ersetzt, schnell und einfach gewartet.
6.Die Anforderungen an HACCP, GMP und FDA erfüllen.
7. Stoßdicht, wasserdicht, staubdicht und wasserdicht in Übereinstimmung mit der internationalen Zertifizierung IP66 / IP-65, Antivibration und Geräuschdämpfung, kann sich an raue Arbeitsumgebungen anpassen.
8. je nach Bedarf des Benutzers eine Vielzahl von Entfernungsvorrichtungen (wie Klappen, Luftblasen, Putter usw.) und tragbare, große Verpackungen und belastbare Karosserie.
| Produktmodell | - Ich weiß nicht.XR-980 | ||||||||
| Typ des Modells | Typisches Modell | Modell anpassen | |||||||
| Breite ((mm) | 400 | 500-Anpassung | |||||||
| Höhe ((mm) | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| Standardempfindlichkeit der Erkennung | Eisenkugelndurchmesser ((Φmm) | ≥ 06 | ≥ 08 | ≥ 10 | ≥ 12 | ≥ 15 | ≥ 20 | ≥ 25 | ≥ 3.0 |
| Kupfer, Aluminium und andere Nichteisenmetalle mit Durchmesser ((Φmm) | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 25 | ≥ 3.0 | ≥ 40 | ≥ 45 | |
| 304 Edelstahl Kugel Durchmesser ((Φmm) | ≥ 12 | ≥ 15 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 25 | ≥ 3.0 | ≥ 40 | ≥ 45 | |
| Alarmmethode | Automatisch aufhören, wenn metallische Fremdkörper entdeckt, Alarm oder Abbau | ||||||||
| Maschinenmaterial | Das gesamte Regal besteht aus 304 Spiegel Edelstahl, in Übereinstimmung mit HACCP, GMP, FDA, CAS und anderen Standards | ||||||||
| Abmessungen ((mm) | 1330 ((L) × 750 ((W) × 1100 ((H) | ||||||||
| Gewicht | Ungefähr 180 kg | ||||||||
| Anmerkung: Die obigen Empfindlichkeitsparameter sind Prüfwerte für die leere Maschine ohne Umgebungsstörungen.die tatsächliche Anwendung wird auf die Umgebung und die erkannten Objektfaktoren zurückzuführen sein! | |||||||||
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Julie Zhong
Telefon: 86-13267004347
Faxen: 86-769-2318-1253
Maschine zur universellen Zugprüfung / Maschine zur Festigkeitsprüfung für Ledergummi-Kunststoffe