Herkunftsort: | Dongguan, China |
Markenname: | DahoMeter |
Zertifizierung: | ISO,SGS |
Modellnummer: | DH-4030A |
Min Bestellmenge: | Ein Satz |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Standard-Export-Holzpaket |
Lieferzeit: | 5 bis 8 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 Stück pro Monat |
Die Größe der Metalltabelle (Millimeter): | 550*450 | Die Größe des Glastischs (Millimeter): | 430*330 |
---|---|---|---|
X-/Yachsenreise (Millimeter): | 400*300 | Gewicht ((kg): | 400 Kilo |
Kundenservice nach dem Verkauf: | - Ja, das ist es. | Test vor der Lieferung: | - Ja, das ist es. |
Hervorheben: | optische Maßausrüstung,mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
CNC-Videomessgeräte für die Verarbeitung von Präzisionskarten
Verwendung
Kleine CNC-Messmaschine ist eine von unserer Firma entwickelte Hochleistungsmessgeräte. Sie kann hohe Effizienz und präzise Messung großer Mengen von Werkstücken realisieren.Es eignet sich für die Inspektion und Qualitätskontrolle von Präzisionsteilen.In der Maschinenindustrie, in der Elektronik, in der Hardware, in der Kunststoffindustrie und in anderen Branchen weit verbreitet.
Spezifikation der Maschine
Modell | DH-4030A | |||
Größe des Glastisches | 430*330 mm | |||
Arbeitsreisen X.Y. | 400*300 mm | |||
Z-Achsenfahrhebe (mm) | 200 Schwerpunkt | |||
Auflösung der digitalen Anzeige auf der X.Y.Z.-Achse | 0.5m | |||
X.Y-Achsenwertfehler | ≤ ((3+L/200) L ist die gemessene Länge,Einheit mm) | |||
Gewicht ((kg) | 400 | |||
Dimension | 800*900*1650 | |||
Dreiachsgeschwindigkeit | 300 mm/s | |||
Dreiachsige Positionierungsgenauigkeit | 0.001 mm | |||
- Das ist Camare. | Sony Farbkamera 1/3" CCD | |||
Zoom auf | mit einer Länge von nicht mehr als 20 mm, | |||
Vergrößerung mit Zoom | 0.7-4.5X | |||
Gesamtvergrößerung des Videos | 30 bis 230 X | |||
Objektivfeld | 11.1-1.7 mm | |||
Stromverbrauch | 100 W | |||
Macht | Wechselstrom 220V/WK 110V | |||
1Xtube (Option) | 0.5Xtube (optional) | Arbeitsdistanz | ||
0.7-4.5X | 0.7-4.5X | |||
Videovergrößerung | Materialseitenfeld ((mm) | Videovergrößerung | Materialseitenfeld ((mm) | |
11.8X-74X | 22-3!4 | 5.9X-37X | 44 bis 6.8 | 175 |
23.5X-148X | 11.1-1.7X | 11.8X-74X | 22-3!4 | 92 |
47X-296X | 5.5-0.9 | 23.5X-148X | 11.1-1.7 | 36 |
Ansprechpartner: Mrs. Julie Zhong
Telefon: 86-13267004347
Faxen: 86-769-2318-1253
Maschine zur universellen Zugprüfung / Maschine zur Festigkeitsprüfung für Ledergummi-Kunststoffe