Herkunftsort: | Dongguan, China |
Markenname: | DahoMeter |
Modellnummer: | DH-3020F |
Min Bestellmenge: | Ein Satz |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Standard-Export-Holzpaket |
Lieferzeit: | 5 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 Stück pro Monat |
Gewicht ((kg): | 170 | Abmessungen (L) * (W) * (H): | 500*700*1100 |
---|---|---|---|
Messverfahren: | Kamera:SONY1 / 3" Farb-CCD-Kamera | Test vor der Lieferung: | - Ja, das ist es. |
Kundenservice nach dem Verkauf: | - Ja, das ist es. | Produktbezeichnung: | optische Messmaschine |
Hervorheben: | optische Maßausrüstung,mit einer Leistung von mehr als 50 W |
Hochpräzise 3D-optische Messmaschine
Funktionen:
1. Z-Achse Autofokus Video Messmaschine kann Punkt, Linie, Kreis, Bogen und Oval messen,
rechteckig mit mehrpunktischer Positionierungsfunktion, Kombination von Messungen,
Zentralstruktur und Schnittpunkt der Struktur, Mittelpunkt der Konstruktion, Linienstruktur,
eine runde Struktur.
2Es hat verschiedene Funktionen der Datenverarbeitung, Anzeige, Eingabe und Ausgabe, Messdaten-Ausgabe Word, Excel und Auto CAD direkt zur Durchführung statistischer Analysen, insbesondereund das Werkstück Geradigung Funktion ist sehr nützlich.
3Das digitale Mess- und Datenverarbeitungssystem wird vom Studio der beiden Koordinaten erstellt.
das optische Gitter und die SDK-3000-Datenkarte.
4Es verfügt über eine RS232-Schnittstelle mit einem Computer und spezialisierter Messsoftware.
Sie können auch kreisförmige Kartierung verarbeiten und erzeugen.
5. Z-Achse motorisiert, es kann Autofokus realisieren. machen das Bild, um die klarste Situation zu sein.
Spezifikationen:
Modell | DH-2010F | DH-3020F | DH-4030F | DH-5040F | |
Arbeitstisch | Größe des Metalltisches (mm) | 350*220 | 450*350 | 550*450 | 700*600 |
Größe des Glastisches (mm) | 230*130 | 330*230 | 430*330 | 530*430 | |
Reise in drei Achsen Reise in mm | 200*100 | 300*200 | 400*300 | 500*400 | |
Gewicht ((kg) | 170 | 260 | 300 | 500 | |
Abmessungen (L) * (W) * (H) | 500*700*1100 | 600*750*1100 | 700*900*1150 | 850*1050*1200 | |
Messsystem | Kamera:SONY1 / 3" Farb-CCD-Kamera | ||||
(Standardzubehör) | Vergrößerung der Linse:0.7 ~ 4.5X WD: 95 mm | ||||
Gesamtvergrößerung: 30 ~ 230X Objektsicht: 7 ~ 1,1 mm | |||||
Doppelquerschnittstranggenerator | |||||
Auflösung der Daten0.001 mm | |||||
Z-Achsenhebefahrt (mm):150 mm (AUTO FOCUS) | |||||
Der Anzeigefehler der X,Y-Achse ≤(3+L/200) μm (L gilt als gemessene Länge, Einheiten: mm) | |||||
Beleuchtung: Oberflächenlicht und Übertragungslicht werden LED verwendet, Helligkeit einstellbar Leistung:220/110V ((AC),50HZ 30W |
Ansprechpartner: Mrs. Julie Zhong
Telefon: 86-13267004347
Faxen: 86-769-2318-1253
Maschine zur universellen Zugprüfung / Maschine zur Festigkeitsprüfung für Ledergummi-Kunststoffe