| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Dahometer |
| Zertifizierung: | ISO,SGS |
| Modellnummer: | DH-XD-150 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | USD12,099.00-USD12,599.00 |
| Verpackung Informationen: | Standard-Export-Holzgehäuse |
| Lieferzeit: | Ungefähr 7 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | D/P, T/T, Western Union, |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Sätze pro Monat |
| Name: | Klimaalterung Xenon-TestkammernXenon-Bogen-Beschleunigte Verwitterungstestkammer | Volumen (L): | 150 |
|---|---|---|---|
| Niederschlagzyklus: | 1~240min, Abstand ist justierbar | Tafeltemperatur: | 85±3℃ |
| Leistung (W): | 5500 | Sprache: | Chinesisch/Englisch |
Xenonbogen-Beschleunigte Bewitterungskammer Labore Xenon-Testkammer
1.Anwendung:
2.Merkmale:
1. Nimmt den Langachsen-Ventilatormotor, das Edelstahl-Mehrblattrad für hohe und niedrige Temperaturen an, hat eine gute Konvektion und einen vertikalen Diffusionszyklus.
2. Eine doppellagige, hochtemperaturbeständige Dichtungsleiste wurde zwischen Tür und Gehäuse verwendet, um die Dichtheit des Testbereichs zu gewährleisten.
3. Nimmt einen nicht-gegenläufigen Türgriff an, für eine einfachere Bedienung.
4. Nimmt hochwertige, feststellbare PU-Laufräder am Boden der Maschine an.
5. Nimmt ein mehrschichtiges, hohles gehärtetes Glas-Inspektionsfenster an (kann den Testvorgang klar beobachten).
6. Unregelmäßig geformter Probenhalter erleichtert die Installation von Prüfmustern und ist bequem zu verwenden.
7. Die Lebensdauer der Xenonlampe wird durch das Strahlungsniveau bestimmt. Die normale Lebensdauer der Lampe beträgt 1600 Stunden. Die Lampe ist leicht zu wechseln. Der effektive Filter kann sicherstellen, dass das geforderte Spektrum angeboten werden kann.
3.Spezifikation:
| Modell | DH-XD | |||||
| -80 | -150 | -225 | -408 | -800 | -1000 | |
| Innenmaße: BTH (cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 60*75*50 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 |
| Außenmaße: BTH (cm) | 105*185*115 | 105*185*115 | 115*195*115 | 135*210*120 | 155*230*145 | 155*230*165 |
| Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsgleichmäßigkeit | ± 2°C; ± 3%RH | |||||
| Temperaturbereich | 0°C~80°C, einstellbar | |||||
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 30%~98%R.F. | |||||
| Lichtquellentyp | importierte luftgekühlte Vollspektrum-Langbogen-Xenonlampe (durchschnittliche Lebensdauer ca. 1600 Stunden) | |||||
| Regenzeit | 1~9999min, einstellbar | |||||
| Regenzyklus | 1~240min, Intervall einstellbar | |||||
| Wellenlänge | 290nm~800nm | |||||
| Quellbestrahlungsstärke | 290~800nm: 100~600w/m2 300~890nm: 200~1200w/m2 340nm: 0,3~1,2w/m2 420nm: 20~120w/m2 |
|||||
| Abstand vom Lichtbogenzentrum zum Probenhalter | 350~380mm | |||||
| Drehkorbgeschwindigkeit der Probe | ≥1U/min | |||||
| Wassersprühzyklus | Wassersprühzeit: 0 ~ 99h59min, stufenlos einstellbar; Stoppzeit: 0~99h59min, stufenlos einstellbar | |||||
| Lichtzeit | Kontinuierliche Programmierung | |||||
| Schwarze-Platte-Temperatur | 85±3°C | |||||
| Kühlmethode | Mechanische Kälte-Luftkühlung | |||||
| Xenonlampenlicht | Xenon-Langbogenlampe, 1,8KW±10%, 290-800nm, 1200W/m2 | |||||
| Anzahl der Xenonlampen | 1 Stück | 2 Stück | 3 Stück | |||
| Gehäusematerial | Edelstahl SUS304# | |||||
| Steuerungs- und Kühlsystem | Korea TEMI programmierbarer Controller | |||||
| Leistung (W) | 4500 | 5500 | 6000 | 11800 | 13500 | 14000 |
| Gewicht (kg) | 230 | 230 | 300 | 450 | 550 | 680 |
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Julie Zhong
Telefon: 86-13267004347
Faxen: 86-769-2318-1253
Maschine zur universellen Zugprüfung / Maschine zur Festigkeitsprüfung für Ledergummi-Kunststoffe