| Herkunftsort: | Dongguan, China |
| Markenname: | DahoMeter |
| Zertifizierung: | ISO,SGS |
| Modellnummer: | HT-50D-CM |
| Min Bestellmenge: | Ein Satz |
|---|---|
| Preis: | USD999-USD1999 |
| Verpackung Informationen: | Standard-Export-Holzpaket |
| Lieferzeit: | 3 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 Stück pro Monat |
| Test vor der Lieferung: | JA | Technische Unterstützung: | JA |
|---|---|---|---|
| Verwendung: | Schlagprüfmaschine | Stromversorgung: | 220 V ± 10% 50 Hz |
| Gewicht: | 95kg | Qualitätssicherung: | JA |
| Hervorheben: | Prüfgeräte für Kunststoffe,Ausrüstung für die Prüfung von Kunststoffrohren |
||
Schlagprüfmaschine für Kunststoffmaterialien nach Charpy Pendelschlagwerk, Izod-Schlagprüfgerät
Es kann das Pendel automatisch anheben und freigeben.
Es kann das Pendel mit seiner Restenergie nach dem Aufprall auf das Prüfstück anheben.
Es ist sehr gut für kontinuierliche Schlagprüfungen geeignet.
| Marke | HT | |
| Charpy-Energie | XJJ-5 | XJJ-50 |
| 1J,2J,4J,5J | 7,5J,15J,25J,50J | |
| Schlaggeschwindigkeit | XJJ-5 | XJJ-50 |
| 2,9m/s | 3,8m/s | |
| Pendelhub | 160° | |
| Achsabstand von Pendel und Probe | XJJ-5 | XJJ-50 |
| 221mm | 380mm | |
| Pendeldrehmoment | Pd1=0,5155Nm | Pd2=1,0311Nm |
| Pd4=2,0622Nm | Pd5=2,5777Nm | |
| Pd7,5=3,8662Nm | Pd15=7,7324Nm | |
| Pd25=12,8888Nm | Pd50=25,777Nm | |
| Abstand der Spannbacken | 40mm,60mm,70mm,95mm | |
| Radius der Auflagekante | R=1mm | |
| Schlagklingenwinkel | 30°±1° | |
| Radius der Schlagklinge | R=2mm | |
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Julie Zhong
Telefon: 86-13267004347
Faxen: 86-769-2318-1253
Maschine zur universellen Zugprüfung / Maschine zur Festigkeitsprüfung für Ledergummi-Kunststoffe