Herkunftsort: | DONGGUAN |
Markenname: | DahoMeter |
Zertifizierung: | CE, FCC |
Modellnummer: | DH-RTS-100 |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | USD499-USD9999 |
Verpackung Informationen: | Holz-Standard-Exportpaket für Umwelttestkammer mit hoher Niedrigtemperatur und Niedrigfeuchtigkeit |
Lieferzeit: | 25 bis 30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, andere |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 Sätze/Sätze pro Monat |
Individualisiert: | - Ja, das ist es. | OEM-Dienstleistung: | - Ja, das ist es. |
---|---|---|---|
Lagerbestand: | - Ja, das ist es. | Nachverkaufsservice: | - Ja, das ist es. |
Gebrauch: | Hoch-Niedrigtemperatur-Prüfkammer | Temperaturschwankungen: | ±1°C |
Hervorheben: | Umgebungskontrollen-Kammer,Klimakammer Benchtop |
Hoch-Niedrigtemperatur-Wärmeschock-Charpy-Auswirkungskühl-Prüfkammer
Anwendung:
Es ist eine Art Prüfgerät, das die rasch wechselnde Temperatur der Natur simulieren kann.Es kann die physikalischen und chemischen Schäden an den Produkten durch den schnellen Temperaturwandel testen.um die möglichen Qualitätsprobleme der Produkte zu ermitteln und diese dann zu verbessern.Dieses Instrument ist das notwendige Werkzeug für die Metallindustrie,Plastikindustrie,Luftfahrtindustrie,Kautschukindustrie und Elektronikindustrie.,und so weiter.
Eigenschaften:
(1) Der statische Prüfström kann ein Ladedraht am Prüfloch hinzufügen.
(2) Kann Arbeitsunfälle aus der Energiespeicherung verhindern.
(3) Touchsteuerung Farb-LCD mit Mensch-Computer-Schnittstelle, einfache Bedienung, einfaches Erlernen.
(4) Hohe Präzision der Temperaturregelung.PID-Automatikberechnungsregelung.
(5) Sie können den Anlaufort, den Anlauf bei hoher oder niedriger Temperatur wählen.
(6) Funktion zur Voreinstellung des Einschaltvorgangs.
(7) Kann Zyklusindex und automatisches Auftauen einrichten.
(8) Kann zwei oder drei Schlitze wählen, um zu schlagen.
(9) Problemlösung bei abnormaler oder fehlerhafter Situation.
Spezifikation:
Modell | DH-RTS-50 | DH-RTS-80 | DH-RTS-100 | DH-RTS-150 | DH-RTS-200 | DH-RTS-300 | DH-RTS-480 | |
Steuerungssystem | Ausgeglichene Temperaturregelung | |||||||
Temperaturbereich | Hochtemperaturkammer | +60°C bis +200°C | ||||||
Vorwärmzeit | +60°C ~ +200°C etwa 20 Minuten | |||||||
Niedertemperaturkammer | A:-55°C~10°C;B:-70°C~10°C;C:80°C~10°C | |||||||
Vorkühlzeit | A: +20°C~-55°C etwa 60 Minuten | |||||||
B: +20°C ~ -75°C etwa 75 Minuten | ||||||||
C: +20°C~-80°C etwa 90 Minuten | ||||||||
Prüfkammer | A:-40°C bis 150°C;B:-55°C bis 150°C;C:-65°C bis 150°C | |||||||
Wiederherstellungszeit | Exposition bei hoher Temperatur für 30 Minuten | |||||||
Niedertemperaturbelastung für 30 Minuten | ||||||||
Innerhalb von 5 Minuten | ||||||||
Übertragungszeit | Innerhalb von 10 Sekunden | |||||||
Schwankungen der Temperatur | ±1,0°C | |||||||
Temp.Abweichung | ≤ ± 2,0°C | |||||||
Innerer Abmessung (CM) | W | 40 | 50 | 55 | 68 | 68 | 80 | 80 |
H | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | |
D | 32 | 40 | 40 | 50 | 60 | 75 | 93 | |
Außendimension (CM) | W | 140 | 150 | 155 | 168 | 168 | 180 | 180 |
H | 185 | 185 | 195 | 195 | 200 | 200 | 205 | |
D | 126 | 140 | 140 | 165 | 180 | 195 | 225 | |
Prüfgewicht ((Kg) | 3.5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 12 | 15 | |
Innenmaterial | SUS#304 Edelstahlplatte | |||||||
Außenmaterial | Elektrostatisch gesprühte Oberflächenbehandlung Stahlplatte oder Edelstahl ((SUS304) | |||||||
Isoliermaterial | Polyurethanfolie mit hoher Dichte und Glasfasern | |||||||
Kühlsystem | Umweltschutzkältemittel (R404a/R23) | |||||||
Steuerung | LCD-Touchscreen in Farbe, Englische Anzeige, Programm, Kommunikationsfunktion | |||||||
Schutzvorrichtung | Keine Sicherungsschalter,Kompressorüberdruck,Überhitzung,Überstromschutz,Übertemperaturschutz,Ventilatorüberlastschutz,Sicherungsschutz,Schutz gegen Trockenheizmaschine,Fehlerwarnsystem | |||||||
Standardzubehör | Ein Loch von 5 cm, zwei Testregale, vier bewegliche Räder, zwei Meter Stromkabel, Kommunikationsschnittstelle | |||||||
Macht | AC380±10% 50HZ 3-phasige Leitungen + Erdungsleitungen |
Ansprechpartner: Mrs. Julie Zhong
Telefon: 86-13267004347
Faxen: 86-769-2318-1253
Maschine zur universellen Zugprüfung / Maschine zur Festigkeitsprüfung für Ledergummi-Kunststoffe