Herkunftsort: | Dongguan |
Markenname: | DahoMeter |
Zertifizierung: | CE, FCC |
Modellnummer: | DH-RTS-150 |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | USD499-USD9999 |
Verpackung Informationen: | hölzerner Standard exportierte Paket für Hoch-niedrige Temperatur-und Feuchtigkeits-Prüfungs- unter |
Lieferzeit: | 25 bis 30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, anderes |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 Satz/Sätze pro Monat |
Individualisiert: | - Ja, das ist es. | OEM-Dienstleistung: | - Ja, das ist es. |
---|---|---|---|
Lagerbestand: | - Ja, das ist es. | Technische Unterstützung: | - Ja, das ist es. |
Gebrauch: | Prüfschrank für hohe und niedrige Temperaturen | Vorkühltemperaturbereich: | -10°C bis 70°C |
Markieren: | Umgebungskontrollenkammer,benchtop Klimakammer |
Test bei hohen und niedrigen Temperaturen und FeuchtigkeitKammer/Schrank/Ofen/Ausrüstung/Maschine,WärmeschockprüfungDie Kammer
Anwendung:
Es ist eine Art Prüfgerät, das die rasch wechselnde Temperatur der Natur simulieren kann.Es kann die physikalischen und chemischen Schäden an den Produkten durch den schnellen Temperaturwandel testen.um die möglichen Qualitätsprobleme der Produkte zu ermitteln und diese dann zu verbessern.Dieses Instrument ist das notwendige Werkzeug für die Metallindustrie,Plastikindustrie,Luftfahrtindustrie,Kautschukindustrie und Elektronikindustrie.,und so weiter.
Eigenschaften:
(1) Der statische Prüfström kann ein Ladedraht am Prüfloch hinzufügen.
(2) Kann Arbeitsunfälle aus der Energiespeicherung verhindern.
(3) Touchsteuerung Farb-LCD mit Mensch-Computer-Schnittstelle, einfache Bedienung, einfaches Erlernen.
(4) Hohe Präzision der Temperaturregelung.PID-Automatikberechnungsregelung.
(5) Sie können den Anlaufort, den Anlauf bei hoher oder niedriger Temperatur wählen.
(6) Funktion zur Voreinstellung des Einschaltvorgangs.
(7) Kann Zyklusindex und automatisches Auftauen einrichten.
(8) Kann zwei oder drei Schlitze wählen, um zu schlagen.
(9) Problemlösung bei abnormaler oder fehlerhafter Situation.
Spezifikation:
Modell | DH-RTS-50 | DH-RTS-80 | DH-RTS-100 | DH-RTS-150 | DH-RTS-250 | ||
Innenräume ((WxHxD) cm | 36X35X40 | 50X40X40 | 60X40X40 | 60X50X50 | 70X60X60 | ||
Abmessungen ((WxHxD) cm | 156,175,144 | 170X180X144 | 180X180X144 | 180X190X154 | 190X200X164 | ||
Vorwärmtemperaturbereich | +60°C bis +200°C | ||||||
Vorkühltemperaturbereich | -10°C bis 70°C | ||||||
Temperaturbereich der Proben | +60°C bis +150°C | ||||||
-10°C~-40°C; -10°C~-55°C; -10°C~-65°C | |||||||
Leistung | Tmp.Konstanz | ±2°C | |||||
Wiederherstellungszeit | 3-5 Minuten. | ||||||
Aufwärmzeit | °C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Min. | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Ziehen Sie die Zeit zurück. | °C | -55 -65 -75 | -55 -65 -75 | -55 -65 -75 | -55 -65 -75 | -55 -65 -75 | |
Min. | 70 80 90 | 70 80 90 | 80 90 100 | 90 100 110 | 100 110 120 | ||
Material | Außenmaterial | Stahlplatten aus rostfreiem Stahl (Sus304) | |||||
Innenmaterial | Stahlplatten aus rostfreiem Stahl (Sus304) | ||||||
Isolierung | Starres Polyure-Than-Schaum und Glaswolle | ||||||
System | Bläser | Hochtemperaturbox, kryogene Box und experimentelle Box verwenden Zentrifugalventilatoren mit unterschiedlicher Leistung und Drehgeschwindigkeit | |||||
Heizgerät | Heizungsanlage mit Inkolei-Hülle | ||||||
Kühlsystem | Kaskadenkühlung, Kompressor (mit vollständig geschlossenem Kompressor aus Frankreich Taikang oder mit einem halbhermetischen Kompressor aus Deutschland Bitzer) | ||||||
Steuerung | Japan TFT-LCD-Touchscreen-Rechner | ||||||
Zubehör | Zwei Zwischenschichtrahmen;Blei-Loch: 50 mm:1 (optional);Recorder:1 (optional) | ||||||
Sicherheitsvorrichtungen | Keine Sicherung, Sicherung, Kompressor, Überdruck, Überhitzung, Überstromschutz, Übertemperaturschutz, Wasserflussschutz, Phasenfolge-Schutz, Öldruckschutz,Schutz gegen DruckentlastungNiederspannungsschutz | ||||||
Leistung ((kw) | 3 5 W AC 380V ± 10% 50/60Hz | ||||||
20 21 | 21 22 23 | 22 23 25 | 28 35 45 | 30 40 50 |
Ansprechpartner: Mrs. Julie Zhong
Telefon: 86-13267004347
Faxen: 86-769-2318-1253
Dehnbare Universalprüfmaschine/Festigkeitsprüfungs-Maschine für ledernen Gummiplastik