| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | DahoMeter |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | HT-5D-CM |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Standard-Export-Holzpaket |
| Lieferzeit: | 5-7 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 |
| Modell: | HT-5D-CM | Izod-Pendelenergie: | 1J, 2.75J, 5.5J |
|---|---|---|---|
| Charpy-Pendelenergie: | 1J, 2J, 4J, 5J | Charpy-Aufprallgeschwindigkeit: | 2.9m/s |
Modell: HT-5D-CM HT-50D-CM HT-5-50D-CM
Anwendung:
Das digitale Schlagprüfgerät nach Izod und Charpy wird zur Messung der Schlagzähigkeit von nichtmetallischen Materialien wie Kunststoff, verstärktem Nylon, Glasfaser, Keramik, Gussstein, Kunststoff-Elektrogeräten und Isoliermaterialien verwendet. Es ist ein gängiges Gerät für die Qualitätsprüfung in wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen, Universitäten und Herstellern von nichtmetallischen Materialien. Es zeichnet sich durch eine einfache Struktur, einfache Bedienung und hohe Prüfgenauigkeit aus.
Merkmale:
Normen:
ISO179 "Kunststoffe - Bestimmung der Schlagzähigkeit von harten Kunststoffen nach Charpy"
ISO180 "Kunststoffe - Bestimmung der Schlagzähigkeit von harten Kunststoffen nach Izod"
ISO13802-1999 Verifizierung von Pendelschlagprüfmaschinen für die Charpy-, Izod- und Zugschlagprüfung von Kunststoffen
GB/T1043 "Prüfverfahren für die Schlagzähigkeit von harten Kunststoffen nach Charpy"
JB/T8762 "Schlagprüfmaschine für Kunststoffe nach Charpy"
JB/T8761 "Schlagprüfmaschine für Kunststoffe nach Izod"
GB/T18743 "Prüfverfahren für die Schlagzähigkeit von thermoplastischen Rohren für den Flüssigkeitstransport nach Charpy" (anwendbar auf Rohrteile)
Hinweis: Kann auch ASTM D256 und ASTM D6110 entsprechen. Bitte geben Sie dies bei der Bestellung im Voraus an.
Spezifikation:
| Modell | HT-5D-CM | HT-50D-CM | HT-5-50D-CM |
| Izod-Pendelenergie | 1J, 2,75J, 5,5J | 11J, 22J | 1J, 2,75J, 5,5J, 11J, 22J |
| Charpy-Pendelenergie | 1J, 2J, 4J, 5J | 7,5J, 15J, 25J, 50J | 1J, 2J, 4J, 5J, 7,5J, 15J, 25J, 50J |
| Charpy-Schlaggeschwindigkeit | 2,9m/s | 3,8m/s | 2,9m/s (≤5J), 3,8m/s (≥7,5J) |
| Charpy-Pendel-Mittenabstand | 230mm | 395mm | 230mm (≤5J), 395mm (≥7,5J) |
| Izod-Schlaggeschwindigkeit | 3,5m/s | ||
| Izod-Pendel-Mittenabstand | 335mm | ||
| Pendelwinkel | 150° | ||
| Energieanzeigeauflösung | 0,001J | ||
| Winkelauflösung | 0,04° | ||
| Abstand von der Izod-Schlagkante zur oberen Fläche des Spannfutters | 22mm±0,2mm | ||
| Izod-Kantenradius | R=0,8mm | ||
| Charpy-Schlagkantenradius | R=2mm±0,5mm | ||
| Charpy-Schlagkantenwinkel | 30°±1° | ||
| Charpy-Schlagkantenradius | R=1mm±0,1mm | ||
| Charpy-Schlagstütz-Frontwinkel | 5° | ||
| Charpy-Schlagstütz-Winkel hinten | 10° | ||
| Ausgabemodus | Ausdruck oder U-Disk-Ausgabe | ||
| Versorgungsspannung | 110~230VAC 50/60Hz | ||
| Abmessungen (L*B*H) | 85cm*37cm*65cm | 106cm*37cm*78cm | 106cm*37cm*78cm |
| Gewicht | ca. 80kg | ca. 100kg | ca. 120kg |
Der Probentyp erfüllt die Anforderungen von GB1843-80, ISO180-82 und JB/T8761_1998.
Hinweis: Die Pendelenergie kann nach Bedarf ausgewählt werden.
Standardkonfiguration:
| HT-5D-CM | HT-50D-CM | |||||||
| Artikel | Name | Menge | Einheit | Artikel | Name | Menge | Einheit | |
| Hauptgerät | Schlagprüfgerät | 1 | Satz | Hauptgerät | Schlagprüfgerät | 1 | Satz | |
|
Zubehörbox
|
Innensechskantschlüssel | 1 | Stück |
Zubehörbox
|
Innensechskantschlüssel | 1 | Satz | |
| Izod | Izod | |||||||
| Grundlegendes Schlagpendel | 1 | Stück | 11J Grundlegendes Schlagpendel | 1 | Stück | |||
| 2,75J Schlaggewichte | 1 | Paar | 22J Schlaggewichte | 1 | Paar | |||
| 5,5J Schlaggewichte | 1 | Paar | Spannvorrichtung und Zentrierblock | 1 | Satz | |||
| Spannvorrichtung und Zentrierblock | 1 | Satz | ||||||
| Charpy | Charpy | |||||||
| 1J Grundlegendes Schlagpendel | 1 | Stück | 7,5J Grundlegendes Schlagpendel | 1 | Stück | |||
| 2J Schlaggewichte | 1 | Paar | 15J Schlaggewichte | 1 | Paar | |||
| 4J Schlaggewichte | 1 | Paar | 25J Grundlegendes Schlagpendel | 1 | Paar | |||
| 5J Schlaggewichte | 1 | Paar | 50J Schlaggewichte | 1 | Paar | |||
| Charpy-Probenhalter | 1 | Satz | Charpy-Probenhalter | 1 | Satz | |||
Ansprechpartner: Mrs. Julie Zhong
Telefon: 86-13267004347
Faxen: 86-769-2318-1253
Maschine zur universellen Zugprüfung / Maschine zur Festigkeitsprüfung für Ledergummi-Kunststoffe